|
Trainingszeiten
| Mannschaft | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Kommentar |
| weibliche A-Jugend | Montag | 17:30 | 19:15 | Hochstraße | |
| weibliche B-Jugend | Montag | 17:30 | 19:15 | Hochstraße | |
| weibliche B-Jugend | Montag | 16:00 | 18:00 | FOS/Orleansstr. | |
| 1. Herren | Dienstag | 20:00 | 21:30 | FOS/Orleansstr. | |
| männliche B-Jugend | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Säbener Str. | |
| männliche A-Jugend | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Säbener Str. | |
| 3. Damen | Dienstag | 18:00 | 19:30 | Sieboldstr. | |
| männliche C-Jugend | Dienstag | 17:00 | 18:30 | FOS/Orleansstr. | |
| weibliche C-Jugend | Dienstag | 16:30 | 18:00 | Sieboldstr. | |
| 1. Damen | Dienstag | 18:30 | 20:00 | FOS/Orleansstr. | |
| 2. Herren | Dienstag | 20:00 | 21:30 | FOS/Orleansstr. | |
| 1. Herren | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | FOS/Orleansstr. | |
| männliche B-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sieboldstr. | |
| 2. Damen | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | Sieboldstr. | |
| männliche C-Jugend | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FOS/Orleansstr. | |
| 1. Damen | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | FOS/Orleansstr. | |
| 2. Herren | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | FOS/Orleansstr. | |
| 3. Herren | Freitag | 18:30 | 20:00 | Sieboldstr. | |
| männliche A-Jugend | Freitag | 18:00 | 19:30 | FOS/Orleansstr. | |
| männliche D-Jugend | Freitag | 17:00 | 18:30 | Sieboldstr. | |
| weibliche E-Jugend | Freitag | 15:30 | 17:00 | FOS/Orleansstr. | |
| Minis / Bambinis | Freitag | 14:15 | 15:45 | Sieboldstr. | |
| weibliche C-Jugend | Freitag | 16:30 | 18:30 | FOS/Orleansstr. | |
| männliche E-Jugend | Freitag | 15:30 | 17:00 | Sieboldstr. | |
| weibliche D-Jugend | Freitag | 15:30 | 17:00 | FOS/Orleansstr. | |
|
|
Neueste Kommentare
vor 9 Wochen 6 Tage
vor 9 Wochen 6 Tage
vor 12 Wochen 1 Tag
vor 14 Wochen 2 Tage
vor 14 Wochen 2 Tage
vor 15 Wochen 5 Tage
vor 16 Wochen 1 Tag
vor 17 Wochen 1 Tag
vor 18 Wochen 23 Stunden
vor 18 Wochen 3 Tage